Mistelbach – West III-1
Flächennummer | 1 |
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche: | 2007 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht: | 2007 m² |
Teilbar ab: | 2007 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name: | Fl.Nr. 1100/2 |
Bebauungsplan Status: | rechtskräftig |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Erschließung: | vollständig erschlossen |
Lagebeschreibung/-qualität: | Gewerbegebiet (GE) |
Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
Erwerb: | sofort |
Eigentümer: | privat |
Derzeitige Nutzung: | Land- oder forstwirtschaftliche Nutzung |
Verkehrsanbindung
Autobahn A BAB 9 München-Berlin | 8 km |
Verkehrsinfrastruktur
Flughafen Nürnberg | 90 km |
Infrastruktur
Verkehrserschließung: | Ja |
Wasserversorgung: | Ja |
Gasversorgung: | Nein |
Gleisanschluss: | Nein |
Abwasserbeseitigung (Mischsystem): | Ja |
Stromversorgung: | Ja |