Eckersdorf – Donndorf
Flächennummer | 1 |
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche: | 4000 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht: | 4000 m² |
Teilbar ab: | 4000 m² |
Bebauungsplan Status: | in Vorbereitung |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,2 |
Erschließung: | vollständig erschlossen |
Lagebeschreibung/-qualität: | Gewerbegebiet (GE) |
Baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort |
Erwerb: | sofort |
Eigentümer: | privat |
Derzeitige Nutzung: | Keine Nutzung |
Öffentliche Anmerkungen: | Ist eine Grünfläche |
Verkehrsanbindung
Autobahn A BAB 9: München-Berlin | 5 km |
Bundesstrasse B B 22 |
Verkehrsinfrastruktur
S-Bahnhaltestelle Donndorf, Ortsmitte | |
Flughafen Nürnberg | 90 km |
Bushaltestelle Donndorf, Ortsmitte |
Infrastruktur
Verkehrserschließung: | Ja |
Wasserversorgung: | Ja |
Gasversorgung: | Nein |
Gleisanschluss: | Nein |
Abwasserbeseitigung: | Ja |
Stromversorgung: | Ja |